首 页个人求职企业招聘招聘会人事资讯政策法规培训天地   收藏本站 设为首页
  您好,您目前的身份是游客,快捷操作菜单:个人用户登陆个人用户注册企业用户登陆企业用户注册
 
最新信息
关于报送我县企业紧缺劳务工
浙江省春季大型招聘会
庆元县2010年人力资源招
浙江省教育厅办公室关于举办
关于组团赴重庆招聘人才的通
庆元县烟草专卖局(分公司)
庆元县烟草专卖局(分公司)
2009年专业技术人员继续
2009年浙江省春季大型人
关于参加2008年丽水冬季
关于2008年庆元县农村和
2008年庆元县农村和社区
2008年庆元县农村和社区
公务员普通话培训考核通知
关于举办2008年庆元县农
 

2008年庆元县面向高校毕业生招聘农村和社区工作人员笔


2008年庆元县面向高校毕业生招聘农村和社区工作人员笔试成绩
准考证号 县市区 综合 申论 总分 名次
00011050314 庆元县 69.5 67 136.5 1
00011050423 庆元县 66.5 70 136.5 1
00011050208 庆元县 71 62 133 3
00011050920 庆元县 61 72 133 3
00011050608 庆元县 64 61 125 5
00011050524 庆元县 63 60 123 6
00011050624 庆元县 62.5 60 122.5 7
00011050202 庆元县 52.5 69 121.5 8
00011050308 庆元县 54.5 67 121.5 8
00011050403 庆元县 63 57 120 10
00011050712 庆元县 59 60 119 11
00011050307 庆元县 51.5 67 118.5 12
00011050621 庆元县 66.5 52 118.5 12
00011050101 庆元县 52.5 65 117.5 14
00011050318 庆元县 56 61 117 15
00011050507 庆元县 52 65 117 15
00011050919 庆元县 57.5 59 116.5 17
00011050214 庆元县 56 60 116 18
00011050406 庆元县 54 62 116 18
00011050512 庆元县 51 65 116 18
00011050606 庆元县 51 65 116 18
00011050424 庆元县 49 66 115 22
00011050119 庆元县 55.5 59 114.5 23
00011050321 庆元县 54.5 60 114.5 23
00011050515 庆元县 48 66 114 25
00011050213 庆元县 59 54 113 26
00011050324 庆元县 52 61 113 26
00011050111 庆元县 48.5 64 112.5 28
00011050509 庆元县 50 62 112 29
00011050516 庆元县 48 64 112 29
00011050317 庆元县 45.5 66 111.5 31
00011050909 庆元县 51.5 60 111.5 31
00011050521 庆元县 61 50 111 33
00011050905 庆元县 63.5 47 110.5 34
00011050108 庆元县 45 65 110 35
00011050523 庆元县 40 70 110 35
00011050724 庆元县 48 62 110 35
00011050224 庆元县 53.5 56 109.5 38
00011050402 庆元县 53.5 56 109.5 38
00011050103 庆元县 47 62 109 40
00011050201 庆元县 48 61 109 40
00011050311 庆元县 54 55 109 40
00011050319 庆元县 50 59 109 40
00011050822 庆元县 59 50 109 40
00011050420 庆元县 41 67 108 45
00011050421 庆元县 44 64 108 45
00011050616 庆元县 58 50 108 45
00011050115 庆元县 55 52 107 48
00011050211 庆元县 52 55 107 48
00011050811 庆元县 49 58 107 48
00011050504 庆元县 42.5 64 106.5 51
00011050610 庆元县 48.5 58 106.5 51
00011050114 庆元县 50 56 106 53
00011050116 庆元县 50 56 106 53
00011050411 庆元县 51 55 106 53
00011050607 庆元县 41 65 106 53
00011050907 庆元县 62 44 106 53
00011050206 庆元县 48.5 57 105.5 58
00011050303 庆元县 45.5 60 105.5 58
00011050305 庆元县 55.5 49 104.5 60
00011050508 庆元县 55 49 104 61
00011050619 庆元县 48.5 55 103.5 62
00011050203 庆元县 50 53 103 63
00011050301 庆元县 47 56 103 63
00011050706 庆元县 55 48 103 63
00011050815 庆元县 50 53 103 63
00011050302 庆元县 41.5 61 102.5 67
00011050808 庆元县 45.5 57 102.5 67
00011050110 庆元县 41.5 60 101.5 69
00011050910 庆元县 56.5 45 101.5 69
00011050104 庆元县 49 52 101 71
00011050407 庆元县 50 51 101 71
00011050522 庆元县 48 53 101 71
00011050915 庆元县 53 48 101 71
00011050425 庆元县 44.5 56 100.5 75
00011050121 庆元县 48 52 100 76
00011050124 庆元县 47.5 52 99.5 77
00011050109 庆元县 50 49 99 78
00011050325 庆元县 49 50 99 78
00011050118 庆元县 47.5 51 98.5 80
00011050404 庆元县 51.5 47 98.5 80
00011050709 庆元县 48.5 50 98.5 80
00011050718 庆元县 41.5 57 98.5 80
00011050405 庆元县 44 54 98 84
00011050503 庆元县 46 52 98 84
00011050309 庆元县 41.5 56 97.5 86
00011050313 庆元县 59.5 38 97.5 86
00011050615 庆元县 44.5 53 97.5 86
00011050107 庆元县 35.5 61 96.5 89
00011050306 庆元县 49.5 47 96.5 89
00011050212 庆元县 50 46 96 91
00011050417 庆元县 44 52 96 91
00011050525 庆元县 49.5 46 95.5 93
00011050716 庆元县 47.5 48 95.5 93
00011050818 庆元县 47.5 48 95.5 93
00011050914 庆元县 49.5 46 95.5 93
00011050315 庆元县 49 46 95 97
00011050603 庆元县 45 50 95 97
00011050204 庆元县 36.5 58 94.5 99
00011050908 庆元县 45.5 49 94.5 99
00011050117 庆元县 46 48 94 101
00011050614 庆元县 47 47 94 101
00011050720 庆元县 44.5 49 93.5 103
00011050911 庆元县 43.5 50 93.5 103
00011050511 庆元县 42 51 93 105
00011050123 庆元县 49.5 43 92.5 106
00011050125 庆元县 57.5 35 92.5 106
00011050415 庆元县 49.5 43 92.5 106
00011050422 庆元县 47.5 45 92.5 106
00011050817 庆元县 45.5 47 92.5 106
00011050924 庆元县 45.5 47 92.5 106
00011050412 庆元县 45 47 92 112
00011050705 庆元县 42 50 92 112
00011050713 庆元县 47 45 92 112
00011050719 庆元县 36 56 92 112
00011050222 庆元县 45.5 46 91.5 116
00011050701 庆元县 40.5 51 91.5 116
00011050708 庆元县 45.5 46 91.5 116
00011050310 庆元县 44 47 91 119
00011050710 庆元县 40 51 91 119
00011050722 庆元县 37 54 91 119
00011050820 庆元县 45 46 91 119
00011050501 庆元县 47 43 90 123
00011050620 庆元县 47 43 90 123
00011050322 庆元县 52.5 37 89.5 125
00011050612 庆元县 43.5 46 89.5 125
00011050205 庆元县 46 43 89 127
00011050510 庆元县 47.5 41 88.5 128
00011050218 庆元县 41 47 88 129
00011050221 庆元县 39 49 88 129
00011050801 庆元县 38 50 88 129
00011050904 庆元县 35.5 52 87.5 132
00011050409 庆元县 50 37 87 133
00011050618 庆元县 42 45 87 133
00011050623 庆元县 38.5 48 86.5 135
00011050725 庆元县 50.5 36 86.5 135
00011050113 庆元县 50 36 86 137
00011050609 庆元县 35 51 86 137
00011050803 庆元县 49 37 86 137
00011050824 庆元县 45 41 86 137
00011050105 庆元县 48.5 37 85.5 141
00011050219 庆元县 54.5 31 85.5 141
00011050625 庆元县 45.5 40 85.5 141
00011050823 庆元县 53.5 32 85.5 141
00011050925 庆元县 44.5 40 84.5 145
00011050217 庆元县 46 38 84 146
00011050312 庆元县 46 38 84 146
00011050408 庆元县 47 37 84 146
00011050418 庆元县 39 45 84 146
00011050102 庆元县 34.5 49 83.5 150
00011050717 庆元县 37.5 46 83.5 150
00011050802 庆元县 43.5 40 83.5 150
00011050323 庆元县 42 41 83 153
00011050414 庆元县 42 41 83 153
00011050514 庆元县 46 37 83 153
00011050611 庆元县 47 36 83 153
00011050916 庆元县 36 47 83 153
00011050209 庆元县 48.5 34 82.5 158
00011050715 庆元县 39.5 42 81.5 159
00011050912 庆元县 38 43 81 160
00011050223 庆元县 43.5 37 80.5 161
00011050316 庆元县 49.5 31 80.5 161
00011050207 庆元县 42 38 80 163
00011050923 庆元县 47 33 80 163
00011050220 庆元县 55 24 79 165
00011050519 庆元县 46 33 79 165
00011050601 庆元县 49 30 79 165
00011051001 庆元县 36 43 79 165
00011050721 庆元县 44.5 34 78.5 169
00011050809 庆元县 39.5 39 78.5 169
00011050918 庆元县 40.5 38 78.5 169
00011050704 庆元县 33 45 78 172
00011050813 庆元县 42 36 78 172
00011050921 庆元县 44 34 78 172
00011050816 庆元县 46.5 31 77.5 175
00011050617 庆元县 39 38 77 176
00011050804 庆元县 39 38 77 176
00011050807 庆元县 36 41 77 176
00011050518 庆元县 44.5 32 76.5 179
00011050711 庆元县 40.5 36 76.5 179
00011050723 庆元县 41.5 35 76.5 179
00011050814 庆元县 39.5 37 76.5 179
00011050821 庆元县 36.5 40 76.5 179
00011050913 庆元县 40.5 36 76.5 179
00011050304 庆元县 37 39 76 185
00011050702 庆元县 38 38 76 185
00011050210 庆元县 37.5 38 75.5 187
00011050320 庆元县 39.5 36 75.5 187
00011050122 庆元县 39 36 75 189
00011050703 庆元县 28 47 75 189
00011050903 庆元县 35 40 75 189
00011050825 庆元县 28.5 46 74.5 192
00011050502 庆元县 41 33 74 193
00011050602 庆元县 37 37 74 193
00011050707 庆元县 39 35 74 193
00011050805 庆元县 39 35 74 193
00011050901 庆元县 36 38 74 193
00011050416 庆元县 43 30 73 198
00011050613 庆元县 40 33 73 198
00011050622 庆元县 32 41 73 198
00011050215 庆元县 40.5 32 72.5 201
00011050419 庆元县 32.5 39 71.5 202
00011050513 庆元县 31.5 39 70.5 203
00011050714 庆元县 33.5 35 68.5 204
00011050917 庆元县 34 34 68 205
00011050810 庆元县 32.5 34 66.5 206
00011050922 庆元县 34.5 31 65.5 207
00011050413 庆元县 36 29 65 208
00011050517 庆元县 31 29 60 209
00011050106 庆元县 37.5 22 59.5 210
00011050604 庆元县 31 27 58 211
00011050216 庆元县 36.5 13 49.5 212
00011050812 庆元县 46 2 48 213
00011050806 庆元县 37 5 42 214
00011050906 庆元县 41.5 缺考 41.5 215
00011050112 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050120 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050225 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050401 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050410 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050505 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050506 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050520 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050605 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050819 庆元县 缺考 缺考 缺考 216
00011050902 庆元县 缺考 缺考 缺考 216

 

[ 发布时间:2008-09-22 ]  
 
 
关于我们    联系方式    常见问题    

主办:庆元县人才交流中心        电话:05786121221        浙ICP备06009782号